-
回轉(zhuǎn)式格柵
Mechanical Bar Screen
回轉(zhuǎn)式格柵
Mechanical Bar Screen
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)是一種連續(xù)自動攔截并清除流體中各種形狀雜物的一種水處理專用設(shè)備,主要應(yīng)用于城鎮(zhèn)污水處理廠、市政污水管渠道、自來水廠和電廠冷卻水等進(jìn)水口處進(jìn)行雜物分離,還可用于紡織、水果、水產(chǎn)、造紙、釀酒、屠宰、制革等行業(yè)的生產(chǎn)工藝中進(jìn)行水洗或預(yù)處理篩分,是一種理想的固液篩分設(shè)備。
操作簡單,可自動化運(yùn)行
能耗小
噪音低
除污動作連續(xù),排污干凈分離效率高
設(shè)備成本比較低
在潮濕的惡劣環(huán)境中,使用壽命最長
結(jié)構(gòu)原理
回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)是由ABS工程塑料、尼龍或不銹鋼制成的特殊型耙齒,按一定的排列次序裝在耙齒軸上形成封閉式耙齒鏈,其下部裝在進(jìn)水渠水中,當(dāng)傳動系統(tǒng)帶動鏈輪作勻速定向旋轉(zhuǎn)時(shí),整個(gè)耙齒鏈便自上而下運(yùn)動,并攜帶固體雜物從液體中分離出來,流體通過耙齒間隙流出去,整個(gè)工作狀態(tài)連續(xù)進(jìn)行。
安裝示意圖
規(guī)格型號
- 規(guī)格更新不預(yù)先通告,設(shè)計(jì)時(shí)請索取圖紙
技術(shù)參數(shù)表
| 設(shè)備寬度 B(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| 渠道寬度B1(mm) | B+100 | |||||||||||
| 有效柵寬B2(mm) | B-157 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)螺栓間距B3(mm) | B+200 | |||||||||||
| 設(shè)備總寬B4(mm) | B+350 | |||||||||||
| 耙齒間隙 b(mm) | t=100 | 1≤b≤10 | ||||||||||
| t=150 | 10<b≤50 | |||||||||||
| 安裝角度α(°) | 60~85 | |||||||||||
| 渠道深度H(mm) | 800~12000 | |||||||||||
| 卸料口至平臺高度 H1(mm) | 600~1200 | |||||||||||
| 電機(jī)功率N(kw) | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||
| 耙齒運(yùn)行速度V(m/min) | ≈2.1 | |||||||||||
| 后箱架高 H3(mm) | t=100 | ≈1000 | ||||||||||
| t=150 | ≈1100 | |||||||||||
| 設(shè)備總高H2(mm) | H+H1+1500 | |||||||||||
| 土建荷載 | P1(KN) | 20 | 25 | |||||||||
| P2(KN) | 8 | 10 | ||||||||||
| △P(KN) | 1.5 | 2.0 | ||||||||||
| 水頭損失(mm) | ≤20(無堵塞時(shí)) | |||||||||||
| 注:P以H=5.0m計(jì),H每增加1m,則P總=P1(P2)+△P;t:為耙齒鏈節(jié)距; | ||||||||||||
過水流量表
| 格柵型號BNHZ | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||
| 柵前水深H3(m) | 1.0 | ||||||||||||
| 流體流速V’(m/s) | 0.8 | ||||||||||||
| 間隙 b(mm) | 3 | 過水流量 Q (m3/s) | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| 5 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | ||
| 10 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | ||
| 15 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | ||
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | ||
碧諾環(huán)保集團(tuán)
矢志碧水 一諾千金
碧諾環(huán)保集團(tuán)總部位于“中國環(huán)保之鄉(xiāng)”——宜興,旗下有包括日本金澤子公司、中東迪拜子公司、田園牧歌、奕盛環(huán)保、小魚環(huán)境等十余家子公司,總資產(chǎn)已超5億元。公司主要提供一攬子的有機(jī)廢棄物(污泥、廚余、畜禽糞污等)資源化利用的整體解決方案。擁有多項(xiàng)國際性認(rèn)證,如ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證、CE歐盟認(rèn)證、Ecovadis認(rèn)證等。